Rápido y estable:
Nuestra tecnología de inversor completo 3D proporciona un control preciso sobre el compresor, el ventilador y la EEV, lo que resulta en un calentamiento más rápido y temperaturas constantes en la piscina.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Este enfriador de agua económico está diseñado específicamente para encajar perfectamente en cualquier bañera, proporcionándole una experiencia de baño refrescante y cómoda.
Rápido y estable:
Nuestra tecnología de inversor completo 3D proporciona un control preciso sobre el compresor, el ventilador y la EEV, lo que resulta en un calentamiento más rápido y temperaturas constantes en la piscina.
Varias aplicaciones:
Ideal para gimnasios, hoteles, parques acuáticos, etc., proporcionando un óptimo confort y eficiencia.
Varias aplicaciones
Gracias a su amplio rango de operación y excelente rendimiento, la Serie Ocean Mangrove puede satisfacer perfectamente diferentes aplicaciones como gimnasios, hoteles, parques acuáticos, etc.
Rápido y estable
Con tecnología 3D full inverter, la serie Ocean Mangrove puede ajustar la frecuencia del compresor, la velocidad del ventilador y los pasos EEV para satisfacer con precisión las diferentes demandas de calefacción o refrigeración. La temperatura del agua de la piscina puede alcanzar el objetivo más rápido y mantenerse más estable una vez alcanzado el objetivo.
Reducción de ruido siete veces mayor
Tecnología 3D Full Inverter
Con la tecnología Full Inverter 3D de Nancent, la bomba de calor puede ajustar con precisión el estado del compresor, el motor del ventilador y la EEV para lograr el funcionamiento más silencioso en diferentes condiciones.
Reducción de ruido del compresor
Usando un compresor más grande con capacidad suficiente para reducir el máximo. frecuencia y controlar el nivel de ruido.
Aislamiento insonorizado del compresor
Al utilizar una esponja insonorizada de doble capa, el ruido del compresor se reduce considerablemente.
Cámara de compresor adicional
Utilizando una cámara de compresor adicional, cubierta con una esponja completamente insonorizada, el ruido del compresor se reduce aún más.
Reducción de ruido de tuberías de cobre
Después de decenas de miles de simulaciones, la estructura del sistema se ha optimizado en muchos aspectos, como la dirección y la distancia de las tuberías de cobre, para lograr la mejor disposición de las tuberías de cobre con menos vibración y ruido.
Diseño de ventilador especial
La unidad utiliza aspas de ventilador de gran tamaño con menor velocidad para reducir el nivel de ruido. Al mismo tiempo, solo hay un motor de ventilador para todos los modelos para lograr un nivel de ruido más bajo.
Modo silencioso único
La serie Ocean Mangrove está especialmente diseñada con un modo silencioso para funcionar a baja velocidad por la noche para los usuarios.
Control remoto con aplicación inteligente
¿Alguna vez has imaginado que puedes controlar las bombas de calor desde tu smartphone?
La tecnología de la aplicación inteligente Ocean Mangrove Series ahora es bienvenida en el mercado. Si desea ajustar la temperatura objetivo, no es necesario que vaya a la sala de máquinas para comprobarlas o controlarlas a partir de ahora. Toda la información sobre la bomba de calor está al alcance de tu mano.
Diseño sin tornillos
La serie Ocean Mangrove adopta un diseño sin tornillos para hacer la carcasa más simple y moderna.
Parámetros
Modelo: NF- | 100PR3-ID-U | 130PR3-ID-U | 21PR3-ID-U | 265PR3-ID-U | 210PR3-TID-U | 265PR3-TID-U | 310SPR3-TID-U | 360PR3-TID-U | 410PR3-TID-U | 480PR3-TID-U |
Tamaño de piscina recomendado | 20~45 | 30~50 | 45~80 | 60~90 | 45~80 | 60~90 | 70~110 | 80~125 | 100~150 | 120~180 |
Temperatura del agua de calefacción. Rango(℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Temperatura del agua de refrigeración. Rango(℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Rango de funcionamiento ambiental para calefacción (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Rango de funcionamiento ambiental para refrigeración (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Calefacción] Temperatura ambiente: (DB/WB) 27 °C/24,3 °C; Temperatura de entrada/salida de agua: 26°C/28°C. | ||||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 3,35~10,20 | 4.18~13.31 | 6,36~20,60 | 8,20~26,50 | 6,36~20,60 | 8,20~26,50 | 9,67~31,20 | 11.11~35.85 | 12,78~41,12 | 14,95~48,20 |
Entrada de energía (kW) | 0,22~1,63 | 0,27~2,16 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,61~5,18 | 0,71~5,53 | 0,83~6,69 | 0,95~8,17 |
POLICÍA | 15.23~6.26 | 15,48 ~ 6,16 | 15,51 ~ 6,26 | 15,47 ~ 6,18 | 15,51 ~ 6,26 | 15,47 ~ 6,18 | 15,85~6,02 | 15,65~6,48 | 15.40~6.15 | 15,74~5,90 |
[Calefacción] Temperatura ambiente: (DB/WB) 15 °C/12 °C; Temperatura de entrada de agua: 26°C. | ||||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 2,35~7,14 | 2,89 ~ 9,32 | 4,45~14,42 | 5,64~18,39 | 4,45~14,42 | 5,64~18,39 | 6,77~21,84 | 7,87~26,42 | 9.04~29.14 | 10,12 ~ 32,65 |
Entrada de energía (kW) | 0,31~1,55 | 0,39~2,03 | 0,59 ~ 3,12 | 0,76~4,05 | 0,59 ~ 3,12 | 0,76~4,05 | 0,93~4,94 | 1,03~5,46 | 1,20 ~ 6,20 | 1,37 ~ 7,05 |
POLICÍA | 7,58~4,61 | 7,41 ~ 4,59 | 7,54~4,62 | 7,42~4,54 | 7,54~4,62 | 7,42~4,54 | 7,28 ~ 4,42 | 7,64~4,84 | 7,53~4,70 | 7,39~4,63 |
[Refrigeración] Temperatura ambiente: (DB/WB) 35 °C/-; Temperatura de entrada/salida de agua: 30°C/28°C. | ||||||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,85~5,81 | 2,25~7,59 | 3,65~11,74 | 4,59~14,8 | 3,65~11,74 | 4,59~14,8 | 5,56~17,78 | 6,16 ~ 19,88 | 7.17~23.13 | 8,26~26,65 |
Entrada de energía (kW) | 0,26~1,33 | 0,32~1,76 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,81~4,22 | 0,86~4,50 | 1,00~5,28 | 1,21 ~ 6,32 |
ERE | 7,12 ~ 4,37 | 7.03~4.31 | 7,16 ~ 4,28 | 7.06~4.22 | 7,16 ~ 4,28 | 7.06~4.22 | 6,86 ~ 4,21 | 7,16 ~ 4,42 | 7,17 ~ 4,38 | 6,83~4,22 |
Información general | ||||||||||
Max Entrada de energía (kW) | 2.48 | 3.29 | 5.11 | 6.56 | 5.11 | 6.56 | 7,88 | 8,79 | 10.49 | 12.25 |
Corriente máxima (A) | 10,79 | 14.30 | 22.21 | 28,51 | 7,85 | 9,98 | 12.60 | 14.10 | 16,82 | 18,95 |
Fuente de alimentación | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Mostrar | Controlador LCD | |||||||||
Función Wi-Fi | Sí | |||||||||
Refrigerante | R32 | |||||||||
Marca/tipo de compresor | mitsubishi | |||||||||
Intercambiador de calor de agua | Intercambiador de calor de titanio | |||||||||
Conexión de tubería de agua (mm) | DN50 | |||||||||
Caudal de agua (m³/h) | 4.4 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 17.7 | 20.7 |
Caída de presión del agua (kPa) | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Nivel a prueba de agua | IPX4 | |||||||||
Nivel de presión sonora a 1 m [dB(A)] | 45~52 | 45~53 | 46~54 | 46~56 | 46~54 | 46~56 | 48~58 | 49~60 | 51~62 | 55~64 |
Nivel de presión sonora a 10 m [dB(A)] | ||||||||||
Peso neto (kg) | 75 | 80 | 90 | 105 | 90 | 105 | 130 | 135 | 135 | 160 |
Dimensiones netas [(L×W×H) mm] | 627×600×800 | 793×774×974 | 900×874×1047 | 977×950×1150 | ||||||
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China