Aplicación multifuncional:
La unidad cuenta con una válvula inversa incorporada, permitiendo un cambio perfecto entre el modo de calefacción para un spa caliente, el modo de enfriamiento para un baño de hielo y el uso en una mini piscina.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Perfecto para spas, baños de hielo y minipiscinas. Personaliza tu experiencia con el agua.
Aplicación multifuncional:
La unidad cuenta con una válvula inversa incorporada, permitiendo un cambio perfecto entre el modo de calefacción para un spa caliente, el modo de enfriamiento para un baño de hielo y el uso en una mini piscina.
Experiencia óptima en un baño de hielo:
Diseñado con un amplio rango operativo, soporta temperaturas ambiente de -5 ℃ a 43 ℃ y temperaturas del agua de 2 ℃ a 40 ℃.
BAÑO DE HIELO PARA UNA VIDA SALUDABLE
3 efectos principales del baño de hielo
Entrenamiento Físico
El baño de hielo puede ayudar a acelerar la recuperación física y mejorar el rendimiento deportivo de los atletas y entusiastas del fitness.
Tratamiento de lesiones
El baño de hielo es bien conocido en rehabilitación para aliviar el dolor muscular, reducir la inflamación muscular y promover la curación de lesiones.
Gestión de la salud
Cada vez más consumidores individuales están empezando a prestar atención a las condiciones de salud y el baño de hielo se ha convertido en una de las opciones para mejorar la sensación física y la inmunidad.
DILE ADIÓS A LOS CUBOS DE HIELO
¿Sigues añadiendo cubitos de hielo al agua tú mismo?
¿Todavía te preocupa que el agua no esté lo suficientemente fría o demasiado fría?
¿Quieres disfrutar a veces del spa caliente?
El enfriador de baño de hielo BLUECOLD tiene una válvula inversa incorporada para cambiar entre el modo de calefacción para spa caliente y el modo de enfriamiento para baño de hielo, y también es aplicable para minipiscinas (por tipo dividido). Tiene un amplio rango de operación de temperatura ambiente de -5 ℃ a 43 ℃ y temperatura del agua de 2 ℃ a 40 ℃.
Con la avanzada tecnología de control de temperatura, los usuarios pueden establecer la temperatura objetivo con precisión en 1 ℃.
Ahora todo lo que necesitas hacer es enchufarlo y podrás disfrutar del agua fría o caliente como desees.
DISFRUTA TU VIDA ECO
BLUECOLD Ice Bath Chiller adopta una tecnología baja en carbono, que utiliza un mínimo de electricidad y extrae el calor del agua del baño y lo libera al medio ambiente. En comparación con la máquina de hacer hielo y el refrigerador, el enfriador de baño de hielo BLUECOLD ahorra más energía y es más conveniente.
En comparación con el enfriador de baño de hielo tradicional R134a/R410A, el enfriador de baño de hielo BLUECOLD adopta el refrigerante R32, que tiene un GWP (potencial de calentamiento global) mucho menor y una mayor eficiencia energética.
Esta refrigeración renovable reduce las emisiones de CO2 de su hogar y reduce su huella de carbono. Es reconfortante saber que puedes ahorrar dinero mientras te preocupas por nuestro mundo y el medio ambiente en el que vivimos.
TODO EN UNO O DIVIDIDO
TIPO DIVIDIDO
Equipado con una bañera inflable, el Ice Bath Chiller se instala por separado.
La bomba de agua con sistema autocebante, filtro de agua, dispositivo de desinfección con ozono y dispositivo de esterilización UV están integrados dentro del gabinete del Ice Bath Chiller.
VENTAJAS
Diseño portátil con patas de montaje con rodillos, fácil de mover.
Disponible en diversas aplicaciones, incluyendo mini piscina, piscina inflable, piscina con baño de hielo, etc.
Equipado con una bañera inflable de serie, puede suponer un ahorro mucho mayor en comparación con el TIPO TODO EN UNO.
Destacados del diseño
TIPO DIVIDIDO
REDUCCIÓN DE RUIDO TRIPLE
Todo el gabinete del enfriador de baño de hielo BLUECOLD está cubierto con una gruesa capa de aislamiento acústico, lo que puede ayudar en gran medida a reducir el nivel de ruido.
Los pies de goma de serie reducen la vibración y el ruido.
Diseño de base fuerte que reduce aún más la vibración y el ruido del compresor.
CONTROL REMOTO DE APLICACIÓN INTELIGENTE
Conecte su teléfono móvil con la aplicación Tuya, inicie el enfriador de baño de hielo BLUECOLD y establezca la temperatura objetivo con anticipación, luego podrá disfrutar del baño de hielo directamente después del ejercicio. Toda la información sobre la unidad está al alcance de su mano.
Parámetros europeos
Modelo: NF- | 20CR3-M | 25CR3-M |
Tipo | Calefacción/Refrigeración | Calefacción/Refrigeración |
Volumen de agua y tiempo de enfriamiento (de 25 ℃ a 5 ℃) Temperatura ambiente. (30℃) |
50L: ≤1,5h 100L: ≤3h 200L: ≤6h 300L: ≤9,5h 500L: ≤15,5h |
50L: ≤1,3h 100L: ≤2,5h 200L: ≤5h 300L: ≤7,5h 500L: ≤12,5h |
Temperatura del agua de calefacción. Rango (℃) | 15~40 | 15~40 |
Temperatura del agua de refrigeración. Rango (℃) | 2~28 | 2~28 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℃) | -5~43 | -5~43 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℃) | 10~43 | 10~43 |
[Refrigeración] Ambiente: 35 ℃, Salida de agua: 27 ℃, Humedad: 40% | ||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.28 | 1,60 |
Entrada de energía (kW) | 0,64 | 0,81 |
ERE | 2.00 | 1,98 |
[Refrigeración] Ambiente: 27 ℃, Salida de agua: 5 ℃, Humedad: 80% | ||
Capacidad de refrigeración (kW) | 0,90 | 1.12 |
Entrada de energía (kW) | 0,48 | 0,60 |
ERE | 1,88 | 1,87 |
[Refrigeración] Ambiente 15 ℃, Salida de agua: 5 ℃, Humedad: 70% | ||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.25 | 1,56 |
Entrada de energía (kW) | 0,44 | 0,56 |
ERE | 2.84 | 2,79 |
[Refrigeración] Ambiente 15 ℃, Salida de agua: 2 ℃, Humedad: 70% | ||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.16 | 1,45 |
Entrada de energía (kW) | 0,60 | 0,76 |
Valor actual (A) | 2.61 | 3.30 |
ERE | 1,93 | 1.91 |
[Calefacción] Ambiente: 27 ℃, Entrada/Salida de agua: 26/28 ℃ Entrada de agua: 26 ℃, Humedad: 80% | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 2,85 | 3.56 |
Entrada de energía (kW) | 0,48 | 0,60 |
POLICÍA | 5.94 | 5.93 |
[Calefacción] Ambiente: 15 ℃, Entrada/Salida de agua: 26/28 ℃, Humedad: 70% | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,97 | 2.46 |
Entrada de energía (kW) | 0,50 | 0,63 |
POLICÍA | 3.94 | 3.90 |
[Calefacción] Ambiente: 27 ℃, Entrada de agua: 38 ℃, Humedad: 80% | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.59 | 3.24 |
Entrada de energía (kW) | 0,89 | 1.11 |
POLICÍA | 2.91 | 2.92 |
Información general | ||
Potencia de entrada de la bomba (W) | 65 | |
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz | |
Max. Entrada de energía (kW) | 1.00 | 1.30 |
Máx. Corriente (A) | 4.35 | 5.65 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | |
Máx. Presión (Mpa) | 4.4 | |
Nivel de presión sonora a 1 m [dB(A)] | 48 | 49 |
Nivel de presión sonora a 10 m [dB(A)] | 32 | 34 |
Marca del compresor | MUY | GMCC |
Compressor Tipo | Giratorio | Giratorio |
Conexión de tubería de agua (mm) | φ20 | |
Intercambiador de calor de agua | Intercambiador de calor de titanio | |
Bomba de circulación | Bomba de agua incorporada con sistema autocebante | |
Desinfección | Esterilizador UV incorporado (opcional) Generador de ozono incorporado (opcional) |
|
Filtro de agua | Incorporado | |
Ruedas de transporte | Sí (opcional) | |
Asa de transporte | Sí | |
Placa de fácil mantenimiento | Sí | |
Conectores rápidos | Sí | |
Nivel a prueba de agua | IPX4 | |
Mostrar | Pantalla LED | |
Dirección del flujo de aire | horizontales | |
Dimensiones netas [(L×W×H) mm] (Con ruedas) | 486×500×530 | 486×500×530 |
Peso neto (kg) | 36 | 37 |
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Parámetros norteamericanos
Modelo: NF- | 20CR3-116-M | 25CR3-116-M |
Tipo | Calefacción/Refrigeración | Calefacción/Refrigeración |
Volumen de agua y tiempo de enfriamiento (de 77 ℉ a 41 ℉) Temperatura ambiente. (86℉) |
50L: ≤1,5h 100L: ≤3h 200L: ≤6h 300L: ≤9,5h 500L: ≤15,5h |
50L: ≤1,3h 100L: ≤2,5h 200L: ≤5h 300L: ≤7,5h 500L: ≤12,5h |
Temperatura del agua de calefacción. Rango (℉) | 59~104 | 59~104 |
Temperatura del agua de refrigeración. Rango (℉) | 36~83 | 36~83 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℉) | 23~110 | 23~110 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℉) | 50~110 | 50~110 |
[Refrigeración] Ambiente: 95 ℉, Salida de agua: 80,6 ℉, Humedad: 40 % | ||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 4.37 | 5.46 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 2.18 | 2.76 |
ERE | 2.00 | 1,98 |
[Refrigeración] Ambiente: 80.6 ℉, Salida de agua: 41 ℉, Humedad: 80% | ||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 3.07 | 3.82 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
ERE | 1,87 | 1,86 |
[Refrigeración] Ambiente 59 ℉, Salida de agua: 41 ℉, Humedad: 70% | ||
Capacidad de refrigeración (BTU/h) | 4.27 | 5.32 |
Entrada de energía (BTU/h) | 1,50 | 1.91 |
ERE | 2,85 | 2,79 |
[Refrigeración] Ambiente 59 ℉, Salida de agua: 35,6 ℉, Humedad: 70 % | ||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 3.96 | 4.95 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 2.05 | 2.59 |
Valor actual (A) | 5.22 | 6.61 |
ERE | 1,93 | 1.91 |
[Calefacción] Ambiente: 80.6 ℉, Entrada de agua: 78.8 ℉, Humedad: 80% | ||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 9,72 | 12.15 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
POLICÍA | 5.93 | 5.93 |
[Calefacción] Ambiente: 59 ℉, Entrada de agua: 78,8 ℉, Humedad: 70 % | ||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 6.72 | 8.39 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1.71 | 2.15 |
POLICÍA | 3.93 | 3.90 |
[Calefacción] Ambiente: 80.6 ℉, Entrada de agua: 100 ℉, Humedad: 80% | ||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 8.84 | 11.06 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 3.04 | 3.79 |
POLICÍA | 2.91 | 2.92 |
Información general | ||
Potencia de entrada de la bomba (BTU/h) | 220 | |
Fuente de alimentación | 110-120V~/60Hz | |
Max. Entrada de energía (kBTU/h) | 3.42 | 4.44 |
Máx. Corriente (A) | 8.70 | 11.30 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | |
Máx. Presión (psi) | 638 | |
Nivel de presión sonora a 1 m [dB(A)] | 48 | 49 |
Nivel de presión sonora a 10 m [dB(A)] | 32 | 34 |
Marca del compresor | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Giratorio | Giratorio |
Conexión de tubería de agua (pulgadas) | 3/4' | |
Intercambiador de calor de agua | Titanio | |
Bomba de circulación | Bomba de agua incorporada con sistema autocebante | |
Desinfección | Esterilizador UV incorporado (opcional) Generador de ozono incorporado (opcional) |
|
Filtro de agua | Incorporado | |
Ruedas de transporte | Sí (opcional) | |
Asa de transporte | Sí | |
Placa de fácil mantenimiento | Sí | |
Conectores rápidos | Sí | |
Nivel a prueba de agua | IPX4 | |
Mostrar | Pantalla LED | |
Dirección del flujo de aire | horizontales | |
Dimensiones netas [(L×W×H) pulgadas](Con ruedas) | 19,0×19,7×21,0 | 19,0×19,7×21,0 |
Peso neto (libras) | 79 | 82 |
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China