Diseño ultrafino:
Maximiza tu espacio con nuestro diseño súper delgado (12 cm), que se adapta perfectamente a cualquier habitación.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
La unidad fan coil ultradelgada es una combinación perfecta de estilo elegante y funcionalidad poderosa.
Diseño ultrafino:
Maximiza tu espacio con nuestro diseño súper delgado (12 cm), que se adapta perfectamente a cualquier habitación.
Funcionamiento silencioso:
Cree noches tranquilas con nuestra tecnología de ruido ultrabajo [20,5 dB(A) ], lo que le permitirá dormir cómodamente.
Instalación súper sencilla:
Es muy fácil instalar la unidad con nuestro diseño universal para plomería izquierda y derecha. No es necesario elegir entre modelos de plomería izquierdo y derecho.
APARIENCIA ELEGANTE
Cuerpo ultradelgado
El armario es extremadamente delgado con un grosor de sólo 12 cm. Se puede instalar en cualquier entorno residencial y ahorrar más espacio que otras unidades fancoil.
Control táctil ocultable
La pantalla está diseñada con botones de control táctiles ocultables y pantalla con retroiluminación LED. Crea imágenes brillantes y claras que parecen estar flotando en el aire.
CONFORT EXTREMO
Súper silencio
Gracias al ajuste automático continuo del motor del ventilador de CC, la velocidad del ventilador disminuirá gradualmente a medida que se acerque a la temperatura objetivo. Al mismo tiempo, las capas completas de aislamiento acústico pueden reducir aún más el ruido.
Sueño confortable
En el modo de suspensión, el ventilador se detendrá gradualmente o funcionará a baja velocidad para reducir el ruido. Al mismo tiempo, la pantalla se apagará poco después de activar el modo de suspensión para evitar afectar su sueño. Y la unidad funcionará en modo de bajo consumo en modo de suspensión, lo que hará que ahorre más energía.
Varios controles Métodos
La SERIE WARM LEAF se puede controlar mediante un controlador integrado, un control remoto y una aplicación para teléfono inteligente con conexión WIFI.
Método de instalación flexible
Fluctuación de temperatura más pequeña
La SERIE WARM LEAF puede calentar a una temperatura del agua más baja y reducir la velocidad del ventilador cuando está cerca de la temperatura objetivo, logrando así menores fluctuaciones de temperatura ambiente y brindando mayor comodidad a los usuarios.
Parámetros europeos
Modelo: NF- | 20TFC | 30TFC | 45TFC | 55TFC | 65TFC | 80TFC | |
*Capacidad de calefacción nominal (W) | 920 | 1760 | 2180 | 2910 | 3570 | 4410 | |
**Capacidad de calefacción nominal (W) | 1020 | 2010 | 2420 | 3240 | 3880 | 4780 | |
***Capacidad de calefacción nominal (W) | 1720 | 3360 | 4100 | 5480 | 6430 | 7910 | |
*Capacidad de refrigeración nominal (W) | 800 | 1520 | 1840 | 2560 | 3480 | 4330 | |
Volumen de flujo de aire nominal (m³/h) | 160 | 320 | 410 | 520 | 630 | 750 | |
Nivel de presión sonora [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz | ||||||
Entrada de potencia nominal (W) | 16 | 23 | 26 | 30 | 43 | 46 | |
Corriente nominal (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Admirador | Tipo | Cross-Flow Admirador | |||||
Cantidad (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Tipo | Motor CC de bajo ruido | |||||
Cantidad (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Válvula hidráulica de 4 vías y 3 posiciones | Opcional | ||||||
Volumen de flujo de agua (l/h) | 140 | 260 | 310 | 440 | 600 | 740 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 11.20 | 14.60 | 19.04 | 24,82 | 32.35 | 36,91 | |
Tubería de entrada y salida de agua (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Tubería de Condensado (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Dimensiones netas [L×An×Al (mm)] | 665×120×555 | 865×120×555 | 1065×120×555 | 1265×120×555 | 1490×120×555 | 1490×120×555 | |
Nota: *Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 45°C/40°C. **Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 50°C/-. ***Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 70°C/-. *Condición de enfriamiento: Temperatura ambiente. (DB/WB): 27°C/19°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 7°C/12°C. | |||||||
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Parámetros norteamericanos
Modelo: NF- | 20TFC-116 | 30TFC-116 | 45TFC-116 | 55TFC-116 | 65TFC-116 | 80TFC-116 | |
*Capacidad de calefacción nominal (Btu/h) | 3139 | 6005 | 7438 | 9929 | 12181 | 15047 | |
**Capacidad de calefacción nominal (Btu/h) | 3480 | 6858 | 8257 | 11055 | 13239 | 16310 | |
***Capacidad de calefacción nominal (Btu/h) | 5869 | 11465 | 13990 | 18698 | 21940 | 26990 | |
*Capacidad de refrigeración nominal (Btu/h) | 2730 | 5186 | 6278 | 8735 | 11874 | 14774 | |
Volumen de flujo de aire nominal (gal/min) | 704 | 1409 | 1805 | 2289 | 2774 | 3302 | |
Nivel de presión sonora [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Fuente de alimentación | 110-120V~/60Hz | ||||||
Entrada de energía nominal (Btu/h) | 54,6 | 78,5 | 88,7 | 102.4 | 146,7 | 157 | |
Corriente nominal (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Admirador | Tipo | Cross-Flow Admirador | |||||
Cantidad (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Tipo | Motor CC de bajo ruido | |||||
Cantidad (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Válvula hidráulica de 4 vías y 3 posiciones | Opcional | ||||||
Volumen de flujo de agua (gal/min) | 0,62 | 1.14 | 1.36 | 1,94 | 2.64 | 3.26 | |
Caída de presión del agua (psi) | 1,62 | 2.12 | 2.76 | 3.60 | 4.70 | 5.35 | |
Tubería de entrada y salida de agua (pulgadas) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
Tubería de condensado (pulgadas) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Dimensiones netas [L×W×H(pulgadas)] | 26,18×4,72×21,85 | 34,05×120×555 | 41,93×4,72×21,85 | 49,80×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | |
Nota: *Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 113 ℉/103 ℉. **Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 122 ℉/-. ***Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 158 ℉/-. *Condición de enfriamiento: Temperatura ambiente. (DB/WB): 80 ℉/67 ℉, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 45 ℉/55 ℉. | |||||||
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China