Refrigerante natural R290
Funciona con R290, un refrigerante natural con un GWP ultrabajo, que minimiza el impacto ambiental.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Refrigerante natural R290
Funciona con R290, un refrigerante natural con un GWP ultrabajo, que minimiza el impacto ambiental.
Supereficiencia energética :
El modelo aún puede alcanzar una eficiencia energética A+++ con una temperatura del agua de 35°C, lo que garantiza un bajo consumo de energía.
Controlador inteligente:
Pantalla táctil opcional con WiFi para un funcionamiento remoto perfecto y compatibilidad con varios idiomas.
REFRIGERANTE NATURAL R290
El R290 es un propano de gran pureza que proviene de la naturaleza y casi no tiene efectos adversos sobre el medio ambiente. Con un valor de GWP bajo de solo 3, la bomba de calor Nancent R290 contribuye en gran medida a la reducción de las emisiones de carbono y ayuda a lograr el objetivo global de neutralidad de carbono.
COMPONENTES DE CALIDAD
La bomba de calor Warm Air Series R290 elige componentes de marcas famosas e internacionales para garantizar la calidad y confiabilidad de los productos.
PLATAFORMA IOT
Inicie sesión en la plataforma IOT para verificar el estado de funcionamiento en tiempo real, los registros históricos y controlar la bomba de calor de forma remota.
OTA
El software se puede actualizar de forma inalámbrica, lo que es muy fácil de solucionar en el servicio posventa en caso de que haya un error de software.
HEMS LISTOS
Con HEMS Ready, la bomba de calor Warm Air Serie R290 puede conectar el sistema fotovoltaico y el sistema de batería, controlado por Home Energy Manager/Smart Meter para maximizar el uso de la energía de la fotovoltaica y la batería.
El sistema HEMS de desarrollo propio de Nancent permite a los usuarios hacerse cargo de su sistema de gestión de energía, ofreciendo una puerta de entrada a un futuro energético más inteligente.
Para una mayor versatilidad, los productos Nancent son compatibles con una variedad de sistemas de gestión de energía y también pueden adaptarse perfectamente a las aplicaciones fotovoltaicas existentes del usuario.
Listo para SG
La bomba de calor Warm Air Serie R290 está disponible para conectar su sistema de red inteligente para que la unidad pueda utilizar electricidad fuera de las horas pico para reducir la factura de energía. Al mismo tiempo, la bomba de calor también puede funcionar de manera inteligente según el precio de la electricidad para alcanzar el precio más bajo del día.
APLICACIÓN TÍPICA
Gracias a nuestro sistema de control inteligente, la unidad logra 3 zonas de control de temperatura del agua. Logre múltiples requisitos de temperatura del agua de salida al mismo tiempo.
Zona de temperatura única
Zona de doble temperatura
CONTROL DE APLICACIÓN INTELIGENTE
La aplicación inteligente proporciona control a larga distancia y los usuarios pueden controlar la bomba de calor sin importar dónde se encuentren.
Parámetros
Modo: NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
Capacidad Prated para SPOLICÍA Clima Promedio (kW) | 3.10 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 13.9 | 16.80 |
Capacidad Pmáx. (KW) 7/6 30°C/35°C | 4.35 | 6.12 | 8.05 | 12.03 | 16.05 | 12.03 | 16.05 | 18.02 | 20.02 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,48~3,95 | 1,76~4,71 | 2,34~6,27 | 3,26~8,72 | 4,58 ~ 12,24 | 3,26~8,72 | 4,58 ~ 12,24 | 5.29~14.15 | 5,68~15,2 |
Entrada de energía (kW) | 0,27~0,77 | 0,33~0,97 | 0,46~1,27 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 1,03~2,86 | 1.13~3.17 |
POLICÍA | 5,42 ~ 5,16 | 5,28~4,85 | 5,14~4,95 | 4,98~4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 4,98~4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 5,15~4,95 | 5,01 ~ 4,8 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,26 ~ 3,96 | 1,5~4,72 | 1,99 ~ 6,28 | 2,77~8,74 | 3,89~12,26 | 2,77~8,74 | 3,89~12,26 | 4,5~14,18 | 4,83~15,23 |
Entrada de energía (kW) | 0,25~0,83 | 0,31~1,06 | 0,42~1,38 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,95~3,11 | 1,05~3,45 |
POLICÍA | 4,99~4,75 | 4,86~4,46 | 4,73~4,55 | 4,58~4,43 | 4,64~4,49 | 4,58~4,43 | 4,64~4,49 | 4,74~4,55 | 4,61~4,42 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, Temp. del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 0,81~3,48 | 0,97~4,15 | 1,29 ~ 5,53 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52~10,79 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52~10,79 | 2,91~12,48 | 3.13~13.4 |
Entrada de energía (kW) | 0,22~0,99 | 0,27~1,26 | 0,37~1,64 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,83~3,71 | 0,92~4,11 |
POLICÍA | 3,69~3,51 | 3,59 ~ 3,3 | 3,5~3,37 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43~3,32 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43~3,32 | 3,5~3,37 | 3,41 ~ 3,26 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 40°C/45°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,42~3,79 | 1,69~4,52 | 2,25 ~ 6,02 | 3,13 ~ 8,37 | 4,39~11,75 | 3,13 ~ 8,37 | 4,39~11,75 | 5.08~13.58 | 5,46~14,59 |
Entrada de energía (kW) | 0,34~0,95 | 0,42~1,21 | 0,57~1,58 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 1,28~3,56 | 1,41~3,95 |
POLICÍA | 4,17 ~ 3,97 | 4,07 ~ 3,73 | 3,96~3,81 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,97~3,81 | 3,86~3,7 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 47°C/55°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,35~3,6 | 1,61 ~ 4,3 | 2,14 ~ 5,72 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 4,83~12,9 | 5,18 ~ 13,86 |
Entrada de energía (kW) | 0,39 ~ 1,09 | 0,48~1,38 | 0,65~1,81 | 0,93~2,58 | 1,29~3,57 | 0,93~2,58 | 1,29~3,57 | 1,46 ~ 4,07 | 1,62~4,51 |
POLICÍA | 3,47 ~ 3,3 | 3.38~3.1 | 3.29~3.17 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.3~3.17 | 3.21~3.07 |
[Refrigeración del espacio] Temp. ambiente. (DB/WB): 35 °C/24, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 23°C/18°C. | |||||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,78~4,76 | 2,12 ~ 5,68 | 2,83~7,56 | 3,93~10,51 | 5,52~14,75 | 3,93~10,51 | 5,52~14,75 | 6.38~17.05 | 6,85~18,32 |
Entrada de energía (kW) | 0,3~0,85 | 0,37~1,07 | 0,5~1,4 | 0,72~2 | 1~2,77 | 0,72~2 | 1~2,77 | 1,14 ~ 3,16 | 1,25 ~ 3,5 |
ERE | 5,91 ~ 5,62 | 5,76 ~ 5,29 | 5,6 ~ 5,4 | 5,43 ~ 5,25 | 5,49 ~ 5,32 | 5,43 ~ 5,25 | 5,49 ~ 5,32 | 5,61 ~ 5,4 | 5,46 ~ 5,23 |
[Refrigeración del espacio] Temp. ambiente. (DB/WB): 35 °C/24, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 12°C/7°C. | |||||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,45~3,87 | 1,73~4,62 | 2.3~6.14 | 3,2~8,55 | 4.49~12 | 3,2~8,55 | 4.49~12 | 5,19 ~ 13,87 | 5,57~14,9 |
Entrada de energía (kW) | 0,39~1,15 | 0,48~1,46 | 0,66~1,91 | 0,94~2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 0,94~2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 1,48~4,53 | 1,64 ~ 5,1 |
ERE | 3,67 ~ 3,35 | 3,58 ~ 3,15 | 3,49 ~ 3,22 | 3.39~3.13 | 3,26~2,97 | 3.39~3.13 | 3,26~2,97 | 3,5 ~ 3,06 | 3,41~2,92 |
[Agua caliente] Temp. ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, temperatura del agua. de 15°C a 55°C. | |||||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 4.18 | 4,98 | 6.63 | 9.23 | 12,95 | 9.23 | 12,95 | 14,97 | 16.08 |
Entrada de energía (kW) | 0,90 | 1.10 | 1.42 | 2.04 | 2,88 | 2.04 | 2,88 | 3.22 | 3.57 |
POLICÍA | 4.62 | 4.54 | 4.66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.65 | 4.51 |
Max. Entrada de energía (kW) | 1,53 | 1,94 | 2.53 | 3.62 | 5.02 | 3.62 | 5.02 | 5.72 | 6.33 |
Máx. Corriente de funcionamiento (A) | 6.66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21,81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10,75 |
Máx. Temperatura del agua de salida. (ºC) | 75 | ||||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℃) | -25~45 | ||||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℃) | 15~48 | ||||||||
Fuente de alimentación | 380-415V/3N~/ 50Hz | ||||||||
Caudal de agua nominal (m³/h) | 0,68 | 0,81 | 1.08 | 1,50 | 2.11 | 1,50 | 2.11 | 2.43 | 2.61 |
Caída de presión del agua (kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
Tanque de expansión (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Marca del compresor | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi |
Marca de bomba de circulación | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Cantidad de ventiladores | 1 | 2 | |||||||
Mostrar | Pantalla táctil a color de 4 pulgadas | ||||||||
Función Wi-Fi | Sí | ||||||||
Nivel ErP (35°C) | A+++ | ||||||||
Nivel ErP (55°C) | A++ | ||||||||
Tipo de refrigerante | R290 | ||||||||
Nivel de presión sonora dB(A) a 1m | 33~40 | 34~41 | 35~42 | 36~44 | 37~45 | 35~44 | 37~45 | 41~49 | 42~50 |
Nivel de potencia sonora dB(A) | 48~55 | 49~56 | 50~57 | 51~59 | 52~60 | 51~59 | 52~60 | 56~64 | 57~65 |
Conexión de tubería de agua (mm) | DN32 | ||||||||
Clase a prueba de agua | IPX4 | ||||||||
Peso neto (kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
Dimensiones de envío (Largo×Ancho×Alto) (mm) | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China