Lógica de control optimizada:
Funcionamiento y descongelación adaptativos.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Experimenta un confort hogareño óptimo con nuestra bomba de calor avanzada, diseñada para lograr eficiencia energética, funcionamiento silencioso y una huella de carbono reducida.
Lógica de control optimizada:
Funcionamiento y descongelación adaptativos.
Funcionamiento ultrasilencioso:
Nivel de presión sonora de 40 dB(A) - 50 dB(A).
Diseño integral a prueba de explosiones:
Garantiza la seguridad en diversos entornos.
Parámetros
Modo: NF- | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 200HR2-TID |
Capacidad nominal (KW) Para el clima promedio de SPOLICÍA |
6.34 | 8,89 | 12.11 | 8,89 | 12.11 | 17.07 |
Capacidad Pmáx. (KW) 7/6 30°C/35°C | 8.05 | 12.01 | 16.03 | 12.01 | 16.03 | 20.01 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,72~6,35 | 2,41 ~ 8,91 | 3.29~12.13 | 2,41 ~ 8,91 | 3.29~12.13 | 4,64~17,1 |
Entrada de energía (kW) | 0,27~1,24 | 0,38~1,75 | 0,53~2,42 | 0,38~1,75 | 0,53~2,42 | 0,74~3,4 |
POLICÍA | 6,38 ~ 5,13 | 6,32 ~ 5,08 | 6.24~5.02 | 6,32 ~ 5,08 | 6.24~5.02 | 6.26~5.03 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,46~6,36 | 2,05~8,93 | 2,79 ~ 12,15 | 2,05~8,93 | 2,79 ~ 12,15 | 3,94~17,13 |
Entrada de energía (kW) | 0,25~1,36 | 0,36~1,93 | 0,49~2,66 | 0,36~1,93 | 0,49~2,66 | 0,69~3,74 |
POLICÍA | 5,81~4,67 | 5,75~4,62 | 5,68~4,57 | 5,75~4,62 | 5,68~4,57 | 5,7~4,58 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, Temp. del agua. (Entrada/Salida): 30°C/35°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 0,95~5,57 | 1,33~7,81 | 1,81~10,63 | 1,33~7,81 | 1,81~10,63 | 2,55~14,99 |
Entrada de energía (kW) | 0,22~1,63 | 0,32~2,31 | 0,44~3,19 | 0,32~2,31 | 0,44~3,19 | 0,61~4,48 |
POLICÍA | 4,24 ~ 3,41 | 4,2~3,38 | 4,15 ~ 3,34 | 4,2~3,38 | 4,15 ~ 3,34 | 4,16 ~ 3,34 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 40°C/45°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,65 ~ 6,1 | 2,32~8,55 | 3,16 ~ 11,64 | 2,32~8,55 | 3,16 ~ 11,64 | 4,45~16,42 |
Entrada de energía (kW) | 0,34~1,54 | 0,48~2,19 | 0,66~3,01 | 0,48~2,19 | 0,66~3,01 | 0,92~4,24 |
POLICÍA | 4,91~3,95 | 4,87~3,91 | 4,81~3,87 | 4,87~3,91 | 4,81~3,87 | 4,82~3,87 |
[Calefacción] Temp. ambiente. (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 47°C/55°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1,6 ~ 5,91 | 2,25~8,3 | 3.06~11.3 | 2,25~8,3 | 3.06~11.3 | 4,32~15,92 |
Entrada de energía (kW) | 0,37~1,71 | 0,53~2,42 | 0,73~3,33 | 0,53~2,42 | 0,73~3,33 | 1,02~4,69 |
POLICÍA | 4,31 ~ 3,46 | 4,27 ~ 3,43 | 4,22 ~ 3,39 | 4,27 ~ 3,43 | 4,22 ~ 3,39 | 4.23~3.4 |
[Refrigeración del espacio] Temp. ambiente. (DB/WB): 35 °C/24, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 23°C/18°C. | ||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 2~7.37 | 2,8~10,34 | 3.81~14.07 | 2,8~10,34 | 3.81~14.07 | 5,38~19,84 |
Entrada de energía (kW) | 0,29~1,34 | 0,41~1,9 | 0,57~2,62 | 0,41~1,9 | 0,57~2,62 | 0,8~3,69 |
ERE | 6,83~5,49 | 6,76~5,44 | 6,68 ~ 5,37 | 6,76~5,44 | 6,68 ~ 5,37 | 6,7~5,38 |
[Refrigeración del espacio] Temp. ambiente. (DB/WB): 35 °C/24, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 12°C/7°C. | ||||||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,7 ~ 6,29 | 2,39~8,82 | 3.25~12.01 | 2,39~8,82 | 3.25~12.01 | 4,59~16,93 |
Entrada de energía (kW) | 0,44~2,05 | 0,63~2,99 | 0,86~4,18 | 0,63~2,99 | 0,86~4,18 | 1,21 ~ 6,36 |
ERE | 3,85~3,07 | 3,82~2,95 | 3,77~2,87 | 3,82~2,95 | 3,77~2,87 | 3,78~2,66 |
[Agua caliente] Temp. ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, temperatura del agua. de 15°C a 55°C. | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 6.72 | 9.43 | 12.83 | 9.43 | 12.83 | 18.09 |
Entrada de energía (kW) | 1.39 | 1,98 | 2.74 | 1,98 | 2.74 | 3.83 |
POLICÍA | 4.83 | 4.77 | 4.69 | 4.77 | 4.69 | 4.72 |
Max. Entrada de energía (kW) | 2.48 | 3.51 | 4.83 | 3.51 | 4.83 | 6.80 |
Máx. Corriente de funcionamiento (A) | 10.76 | 15.25 | 21.01 | 5.96 | 8.21 | 11.55 |
Máx. Temperatura del agua de salida (°C) | 75 | |||||
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℃) | -25~45 | |||||
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℃) | 15~48 | |||||
Fuente de alimentación | 220-2410V~/50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz | ||||
Caudal de agua nominal (m³/h) | 1.09 | 1,53 | 2.09 | 1,53 | 2.09 | 2.94 |
Caída de presión del agua (kPa) | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 52 |
Tanque de expansión (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Marca del compresor | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi | mitsubishi |
Marca de bomba de circulación | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Cantidad de ventiladores | 1 | 2 | ||||
Mostrar | Pantalla táctil a color de 4 pulgadas/Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | |||||
Función Wi-Fi | SÍ | |||||
Nivel ErP (35°C) | A+++ | |||||
Nivel ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
Tipo de refrigerante | R290 | |||||
Nivel de presión sonora dB(A) a 1m | 33~40 | 34~42 | 35~43 | 34~42 | 35~43 | 37~45 |
Nivel de potencia sonora dB(A) | 48~55 | 49~57 | 50~58 | 49~57 | 50~58 | 52~60 |
Conexión de tubería de agua (pulgadas) | G1 1/4" | |||||
Clase a prueba de agua | IPX4 | |||||
A prueba de descargas eléctricas | Ⅰ | |||||
Peso neto (kg) | 163 | 167 | 172 | 167 | 172 | 206 |
Dimensiones netas (L*W*H) (mm) | 1381*460*920 | 1227*480*1470 | ||||
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China