Eficiente y duradero:
El aislamiento de alta calidad minimiza la pérdida de calor, lo que garantiza la máxima eficiencia energética y un rendimiento duradero.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Agua caliente confiable, siempre lista
Eficiente y duradero:
El aislamiento de alta calidad minimiza la pérdida de calor, lo que garantiza la máxima eficiencia energética y un rendimiento duradero.
Capacidad óptima:
Disponible en una variedad de tamaños para Se adaptan perfectamente a las necesidades de agua caliente de su hogar.
Fácil instalación y mantenimiento:
Diseñado para una instalación sencilla y un mantenimiento sin complicaciones, lo que le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo.
Parámetros
Modelo: | NF-150WT | NF-F200WT | NF-F260WT | NF-F320WT | NF-F500WT |
Volumen(L) | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Máx. Presión de diseño del agua (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Material del tanque interior | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 |
Material exterior del tanque | Placa recubierta | ||||
Entrada y salida circulantes | G1" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
Entrada de agua fría | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Salida de agua caliente | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Salida de drenaje | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Puerto de liberación de presión | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Puerto del calentador eléctrico | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
Bobinas de fuelle (mm) | φ32×15000 | φ32×20000 | φ32×25000 | φ32×30000 | φ32×40000 |
Calefacción Eléctrica (kW) | 3 (monofásico o trifásico)(opcional) | ||||
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz o 380-415V/3N~/50Hz (opcional) | ||||
Máx. Corriente de funcionamiento (A) | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 |
Tipo de protección anódica | Magnesio | ||||
Tamaño de la vejiga interna (mm) | Φ370×1380 | Φ420×1380 | Φ470×1400 | Φ470×1630 | Φ600×1700 |
Dimensiones netas (largo x ancho x alto) (mm) | Φ470×1510 | Φ520×1510 | Φ560×1540 | Φ560×1820 | Φ700×1820 |
Peso neto (kg) | 35 | 40 | 48 | 56 | 68 |
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China