Compatibilidad versátil:
Diseñado inteligentemente para adaptarse a varios tipos y tamaños de bañeras, eliminando problemas de compatibilidad.
Acerca de NANCENT
Obtenga más información sobre Nancent
Impulsado por la I+D,
impulsado por la experiencia
Sanar el planeta,
una casa a la vez
Visita a la fábrica
Productos
Obtén tu
terapia de frío definitiva solución
Mejora tu experiencia de spa
para nuevas alturas
Mejora tu experiencia en la piscina
Experimente el futuro
de comodidad en el hogar
La forma inteligente y eficiente
para calentar su agua
Servicios
Servicio completo
de principio a fin
Soporte regional rápido
Soluciones personalizadas
para necesidades específicas
Respuestas rápidas
a preguntas comunes
Este enfriador de agua económico está diseñado específicamente para encajar perfectamente en cualquier bañera, brindándole una refrescante y una experiencia de baño cómoda.
Compatibilidad versátil:
Diseñado inteligentemente para adaptarse a varios tipos y tamaños de bañeras, eliminando problemas de compatibilidad.
Eficiencia energética:
Diseñado para minimizar el consumo de energía, ahorrando en costos de energía. siendo respetuoso con el medio ambiente.
BAÑO DE HIELO PARA UNA VIDA SALUDABLE
3 efectos principales del baño de hielo
Entrenamiento Físico
El baño de hielo puede ayudar a acelerar la recuperación física y mejorar el rendimiento deportivo de los atletas y entusiastas del fitness.
Tratamiento de lesiones
El baño de hielo es bien conocido en rehabilitación para aliviar el dolor muscular, reducir la inflamación muscular y promover la curación de lesiones.
Gestión de la salud
Cada vez más consumidores individuales están empezando a prestar atención a las condiciones de salud y el baño de hielo se ha convertido en una de las opciones para mejorar la sensación física y la inmunidad.
DILE ADIÓS A LOS CUBOS DE HIELO
¿Sigues añadiendo cubitos de hielo al agua tú mismo?
¿Todavía te preocupa que el agua no esté lo suficientemente fría o demasiado fría?
¿Quieres disfrutar a veces del spa caliente?
El enfriador de baño de hielo BLUECOLD tiene una válvula inversa incorporada para cambiar entre el modo de calefacción para spa caliente y el modo de enfriamiento para baño de hielo, y también es aplicable para minipiscinas (por tipo dividido). Tiene un amplio rango de operación de temperatura ambiente de -5 ℃ a 43 ℃ y temperatura del agua de 2 ℃ a 40 ℃.
Con la avanzada tecnología de control de temperatura, los usuarios pueden establecer la temperatura objetivo con precisión en 1 ℃.
Ahora todo lo que necesitas hacer es enchufarlo y podrás disfrutar del agua fría o caliente como desees.
DISFRUTA DE TU ECO-VIDA
BLUECOLD Ice Bath Chiller adopta una tecnología baja en carbono, que utiliza un mínimo de electricidad y extrae el calor del agua del baño y lo libera al medio ambiente. En comparación con la máquina de hacer hielo y el refrigerador, el enfriador de baño de hielo BLUECOLD ahorra más energía y es más conveniente.
En comparación con el enfriador de baño de hielo tradicional R134a/R410A, el enfriador de baño de hielo BLUECOLD adopta el refrigerante R32, que tiene un GWP (potencial de calentamiento global) mucho menor y una mayor eficiencia energética.
Esta refrigeración renovable reduce las emisiones de CO2 de su hogar y reduce su huella de carbono. Es reconfortante saber que puedes ahorrar dinero mientras te preocupas por nuestro mundo y el medio ambiente en el que vivimos.
Parámetros europeos
Modelo: NF- | 20CR3-B | 25CR3-B | 30CR3-B |
Tipo | Calefacción/refrigeración | Calefacción/refrigeración | Calefacción/refrigeración |
Volumen de agua y tiempo de enfriamiento (de 25 ℃ a 5 ℃) Temperatura ambiente. (30℃) |
50L: ≤0,8h 100L: ≤1,65h 200L: ≤3,3h 300L: ≤5h 500L ≤8,3h |
50L: ≤0,65h 100L: ≤1,35h 200L: ≤2,7h 300L: ≤4,1h 500L: ≤6,75h |
50L: ≤0,55h 100L: ≤1,1h 200L: ≤2,2h 300L: ≤3,3h 500L ≤5,5h |
Temperatura del agua de calefacción. Rango (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Temperatura del agua de refrigeración. Rango (℃) | 2~28 | 2~28 | 2~28 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Refrigeración] Ambiente: 35 ℃, Salida de agua: 27 ℃, Humedad: 40% | |||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,90 | 2.35 | 2,85 |
Entrada de energía (kW) | 0,71 | 0,87 | 1.04 |
ERE | 2,68 | 2.70 | 2.74 |
[Refrigeración] Ambiente: 27 ℃, Salida de agua: 5 ℃, Humedad: 80% | |||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.30 | 1,56 | 2.15 |
Entrada de energía (kW) | 0,45 | 0,53 | 0,75 |
ERE | 2,89 | 2.94 | 2,87 |
[Refrigeración] Ambiente 15 ℃, Salida de agua: 5 ℃, Humedad: 70% | |||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1,64 | 2.01 | 2.42 |
Entrada de energía (kW) | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
ERE | 3.35 | 3.35 | 3.41 |
[Refrigeración] Ambiente 15 ℃, Salida de agua: 2 ℃, Humedad: 70% | |||
Capacidad de refrigeración (kW) | 1.51 | 1,60 | 2.19 |
Entrada de energía (kW) | 0,45 | 0,48 | 0,95 |
ERE | 3.36 | 3.33 | 2.31 |
[Calefacción] Ambiente: 27 ℃, Entrada/Salida de agua: 26/28 ℃, Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (kW) | 3.18 | 4.20 | 5.10 |
Entrada de energía (kW) | 0,50 | 0,66 | 0,73 |
POLICÍA | 6.36 | 6.36 | 6,99 |
[Calefacción] Ambiente: 15 ℃, Entrada/Salida de agua: 26/28 ℃, Humedad: 70% | |||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.15 | 2.53 | 3.74 |
Entrada de energía (kW) | 0,53 | 0,64 | 0,84 |
POLICÍA | 4.06 | 3.95 | 4.45 |
[Calefacción] Ambiente: 27 ℃, Entrada de agua: 38 ℃, Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (kW) | 2,85 | 3.38 | 4.50 |
Entrada de energía (kW) | 0,81 | 0,95 | 1.28 |
POLICÍA | 3.52 | 3.56 | 3.52 |
Información general | |||
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz | ||
Max. Entrada de energía (kW) | 0,85 | 1.14 | 1.40 |
Máx. Corriente (A) | 3.70 | 4.96 | 6.09 |
Volumen de flujo de agua (m³/h) | 1.30 | 1,80 | 2.20 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Máx. Presión (Mpa) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Nivel de presión sonora [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Marca del compresor | MUY | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50/48,3 | ||
Intercambiador de calor de agua | Titanio | ||
Asa de transporte | Sí | ||
Nivel a prueba de agua | IPX4 | ||
Mostrar | Controlador de cable LCD | ||
Dirección del flujo de aire | Horizontal | ||
Peso neto (kg) | 25 | 28 | 31 |
Dimensiones netas [(L×W×H) mm] | 484×327×436 | 484×327×436 | 583×327×436 |
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Parámetros norteamericanos
Modelo: NF- | 20CR3-116-B | 25CR3-116-B | 30CR3-116-B |
Tipo | Calefacción/refrigeración | Calefacción/refrigeración | Calefacción/refrigeración |
Volumen de agua y tiempo de enfriamiento (de 77 ℉ a 41 ℉) Temperatura ambiente. (86℉) |
50L: ≤0,8h 100L: ≤1,65h 200L: ≤3,3h 300L: ≤5h 500L ≤8,3h |
50L: ≤0,65h 100L: ≤1,35h 200L: ≤2,7h 300L: ≤4,1h 500L: ≤6,75h |
50L: ≤0,55h 100L: ≤1,1h 200L: ≤2,2h 300L: ≤3,3h 500L ≤5,5h |
Temperatura del agua de calefacción. Rango (℉) | 59~104 | 59~104 | 59~104 |
Temperatura del agua de refrigeración. Rango (℉) | 36~83 | 36~83 | 36~83 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de calefacción. Rango (℉) | 23~110 | 23~110 | 23~110 |
Temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración. Rango (℉) | 50~110 | 50~110 | 50~110 |
[Refrigeración] Ambiente: 95 ℉, Salida de agua: 80,6 ℉, Humedad: 40 % | |||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 6.48 | 8.02 | 9,73 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 2.42 | 2,96 | 3.54 |
ERE | 2,68 | 2.71 | 2,75 |
[Refrigeración] Ambiente: 80.6 ℉, Salida de agua: 41 ℉, Humedad: 80% | |||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 4.44 | 5.32 | 7.34 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,92 | 2.28 | 3.18 |
ERE | 2.31 | 2.33 | 2.31 |
[Refrigeración] Ambiente 59 ℉, Salida de agua: 41 ℉, Humedad: 70% | |||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 5.60 | 6.86 | 8.26 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,68 | 2.05 | 2.29 |
ERE | 3.33 | 3.35 | 3.61 |
[Refrigeración] Ambiente 59 ℉, Salida de agua: 35,6 ℉, Humedad: 70 % | |||
Capacidad de refrigeración (kBTU/h) | 5.15 | 5.46 | 7.47 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,54 | 1,63 | 2.26 |
ERE | 3.34 | 3.36 | 3.30 |
[Calefacción] Ambiente: 80.6 ℉, Entrada de agua: 78.8 ℉, Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 10,85 | 14.33 | 17.40 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1,70 | 2.26 | 2.48 |
POLICÍA | 6.37 | 6.33 | 7.01 |
[Calefacción] Ambiente: 59 ℉, Entrada de agua: 78,8 ℉, Humedad: 70 % | |||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 7.34 | 8.63 | 12.76 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 1.81 | 2.18 | 2,85 |
POLICÍA | 4.05 | 3.95 | 4.47 |
[Calefacción] Ambiente: 80.6 ℉, Entrada de agua: 100 ℉, Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (kBTU/h) | 9,73 | 11.53 | 15.36 |
Entrada de energía (kBTU/h) | 2.76 | 3.25 | 4.38 |
POLICÍA | 3.53 | 3.55 | 3.51 |
Información general | |||
Fuente de alimentación | 110-120V~/60Hz | ||
Max. Entrada de energía (kBTU/h) | 2,90 | 3,89 | 4.78 |
Máx. Corriente (A) | 7.39 | 9.91 | 12.17 |
Volumen de flujo de agua (gal/min) | 5.70 | 8.00 | 9.70 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Máx. Presión (psi) | 638 | ||
Nivel de presión sonora [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Marca del compresor | GMCC | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
Conexión de tubería de agua (pulgadas) | 1.5 | ||
Intercambiador de calor de agua | Titanio | ||
Asa de transporte | Sí | ||
Nivel a prueba de agua | IPX4 | ||
Mostrar | pantalla LED | ||
Dirección del flujo de aire | Horizontal | ||
Peso neto (libras) | 55 | 62 | 68 |
Dimensiones netas [(L×W×H) pulgadas] | 19×12,6×17,2 | 19×12,6×17,2 | 23×12,6×17,2 |
Los datos anteriores son sólo de referencia, los datos específicos están sujetos al producto real. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Teléfono: +86 190 0200 0096
Correo electrónico: info@nancent.com
Agregar.: No. 2, Shengkai Road, ciudad de Huangpu, Zhongshan, Guangdong, República Popular China